- You Are Here >>
- capacitor products >>
- electrolytic capacitor base
electrolytic capacitor base



electrolytic capacitor base Features and use:
- Appliance: SMD,SMT,electrolytic capacitor base
- Size:φ4mm,φ5mm,φ6mm,φ8mm,φ10mm,φ12mm,φ16mm
- Approved: RoHS
- Material: PPS
| Item | Specification Size(MM) | Tolerance (mm) |
|||||||
| φ4 | φ5 | φ6-1 | φ6-2 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | ||
| C | 3.90 | 4.90 | 6.00 | 6.15 | 8.05 | 10.05 | 12.50 | 16.00 | +5% |
| C1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | +5% |
| L5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +5% |
| P | 1.55 | 1.90 | 2.20 | 2.4 | 3.50 | 4.80 | 5.00 | 7.50 | +5% |
| S1 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 3.10 | +5% |
| S2 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 3.10 | +5% |
| S3 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 3.10 | +5% |
| S4 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 3.10 | +5% |
| W | 4.30 | 5.30 | 6.60 | 6.60 | 8.30 | 10.30 | 12.80 | 16.30 | +5% |
| W0 | 1.00 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | +5% |
| W2 | 4.28 | 5.28 | 6.58 | 6.58 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 16.00 | +5% |
| W3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | +5% |
| W4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | +5% |
- Motor Run Capacitor
- Motor Start Capacitor
- fan capacitor
- air conditioner capacitor
- AC Hard Start Kit
- lighting capacitor
- power capacitor:
- capacitor accessories:
- electrolytic capacitor accessories:
- motor capacitor accessories:
- Power capacitor accessories:





